Servicii și tarife
Lucrări cadastrale și topografice explicate clar
Serviciile sunt din domeniul topografiei, geodeziei și cadastrului. Activitatea se desfășoară în principal în județul Mureș, cu posibilitatea lucrărilor în alte județe în funcție de proiect.
Notă despre prețuri
Tarifele sunt preluate din vechiul site și sunt orientative. Costul final se confirmă după verificarea actelor, amplasamentului și complexității lucrării.
Descarcă lista PDF
Operațiuni teren
Pentru terenuri intravilane sau extravilane: intabulări, dezmembrări, alipiri, planuri și actualizări cadastrale.
| Serviciu | Tarif orientativ |
|---|---|
| Intabulare teren intravilan | 1300 RON |
| Intabulare teren extravilan | 1200 RON |
| Dezmembrare teren | 1200 RON + 100 RON/lot rezultat |
| Alipire (comasare) teren | 1200 RON + 100 RON/lot anterior alipirii |
| Plan de situație cu detalii din teren: branșamente, taluzuri, curbe de nivel etc. | 1400 RON sub 5000 mp; peste 5000 mp + 200 RON/1000 mp |
| Atribuire număr cadastral | 1200 RON |
| Actualizări: categorie de folosință, număr administrativ etc. | 1300 RON, același tarif pentru mai multe operațiuni conexe |
| Modificare limite de proprietate imobil | 1200 RON + 100 RON/lot modificat |
| Modificare suprafață teren | 1200 RON |
Operațiuni construcții
Pentru construcții noi sau existente, unități individuale și modificări de destinație.
| Serviciu | Tarif orientativ |
|---|---|
| Evidențiere construcții noi și vechi | 1500 RON + 0.05% din valoarea impozabilă; +2 lei/mp peste 150 mp desfășurați |
| Actualizare/extindere construcții noi și vechi | 1500 RON + 0.05% din valoarea impozabilă; +2 lei/mp peste 150 mp desfășurați |
| Radiere construcții | 1200 RON |
| Dezmembrare construcții/apartamente | 1400 RON + 150 RON/unitate individuală rezultată |
| Alipire unități individuale | 1300 RON + 150 RON/unitate individuală anterioară alipirii |
| Sistarea stării de indiviziune forțată | 2000 RON |
| Schimbarea parțială a destinației construcției sau unității individuale | 1500 RON |
| Modificare limite de proprietate imobil | 1200 RON + 100 RON/lot modificat |
| Schimbarea totală a destinației construcției sau unității individuale | 700 RON |
Alte operațiuni
Lucrări punctuale, consultanță și documentații tehnice utile în relația cu primăriile sau alte instituții.
| Serviciu | Tarif orientativ |
|---|---|
| Trasare | 50 RON/punct; peste 10 puncte: 40 RON/punct |
| Releveu | 300 RON/100 mp |
| Consultare arhivă | 200 RON/oră |
| Documentații tehnice fără aviz OCPI | 500 RON |
| Documentație certificat de urbanism | 200 RON + taxă primărie |
| Documentații pentru obținerea actelor necesare de la primării | 200 RON |
Nu știi exact ce serviciu îți trebuie?
O discuție scurtă clarifică de obicei tipul lucrării, actele necesare și următorii pași.